¡Bienvenidos al Medio Maratón Maravatío Primavera 2024!
www.asdeporte.com es un medio de difusión y promoción de eventos deportivos, así como una plataforma para la captación de inscripciones al servicio de los organizadores de eventos en general.
Datos de contacto con el organizador.
Teléfono(s): 4471719524
E-mail: mediomaratondeprimavera@gmail.com
Para dudas y aclaración sobre la logística del evento por favor de contactar directamente al organizador.
Para dudas sobre el proceso de inscripción contáctanos
Datos del evento
Fecha: Sábado 30 de marzo de 2024
Horario: 7:00 am
Lugar: Centro de Maravatío, Michoacán
21 km Varonil y Femenil
Lugar | Absoluto | Libre | Master | Veteranos A | Veteranos B |
1er lugar | $20.000.00 | $5,000.00 | $4,000.00 | $3,000.00 | $2,000.00 |
2do lugar | $15,000.00 | $4,000.00 | $3,000.00 | $2,000.00 | $1,500.00 |
3er lugar | $10,000.00 | $3,000.00 | $2,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
4to lugar | $1,500.00 | $1,000.00 | $800.00 | ||
5to lugar | $1,000.00 | $800.00 | $600.00 | ||
6to lugar | $900.00 | ||||
7mo lugar | $800.00 | ||||
8vo lugar | $700.00 |
Estímulo mejores michoacanos
- $3,000
10 km Varonil y Femenil
Lugar | Absolutos | Libre | Master | Veteranos A | Veteranos B |
1er lugar | $5,500.00 | $3,000.00 | $2,500.00 | $2,000.00 | $1,500.00 |
2do lugar | $4,500.00 | $2,000.00 | $1,800.00 | $1,500.00 | $1,200.00 |
3er lugar | $3,500.00 | $1,500.00 | $1,300.00 | $1,000.00 | $900.00 |
4to lugar | $1,000.00 | $900.00 | $800.00 | ||
5to lugar | $900.00 | $800.00 | $600.00 | ||
6to lugar | $800.00 | $700.00 |
5 km Varonil y Femenil
Solo se premiará a corredores locales (con residencia comprobable con INE o credencial escolar en su caso)
Lugar | Locales | Juvenil B |
1er lugar | $2,500.00 | $3,000.00 |
2do lugar | $2,000.00 | $2,500.00 |
3er lugar | $1,750.00 | $2,000.00 |
4to lugar | $1,500.00 | $1,500.00 |
5to lugar | $1,250.00 | $1,000.00 |
3 km Varonil y Femenil
Lugar | Juvenil A |
1er lugar | $2,000.00 |
2do lugar | $1,700.00 |
3er lugar | $1,400.00 |
4to lugar | $1,100.00 |
5to lugar | $800.00 |
800m Varonil y Femenil
Lugar | Infantil D |
1er lugar | $1,200.00 |
2do lugar | $1,000.00 |
3er lugar | $900.00 |
4to lugar | $800.00 |
5to lugar | $700.00 |
6to lugar | $600.00 |
7mo lugar | $500.00 |
8vo lugar | $400.00 |
9no lugar | $300.00 |
10mo lugar | $200.00 |
600m Varonil y Femenil
Lugar | Infantil C |
1er lugar | $1,100.00 |
2do lugar | $900.00 |
3er lugar | $800.00 |
4to lugar | $700.00 |
5to lugar | $600.00 |
6to lugar | $500.00 |
7mo lugar | $400.00 |
8vo lugar | $300.00 |
9no lugar | $250.00 |
10mo lugar | $150.00 |
150m Varonil y Femenil
Lugar | Infantil B |
1er lugar | $1,000.00 |
2do lugar | $800.00 |
3er lugar | $700.00 |
4to lugar | $600.00 |
5to lugar | $500.00 |
6to lugar | $400.00 |
7mo lugar | $300.00 |
8vo lugar | $250.00 |
9no lugar | $200.00 |
10mo lugar | $150.00 |
30 m Varonil y Femenil
Lugar | Infantil A |
1er lugar | $800.00 |
2do lugar | $700.00 |
3er lugar | $600.00 |
4to lugar | $500.00 |
5to lugar | $400.00 |
6to lugar | $300.00 |
7mo lugar | $250.00 |
8vo lugar | $200.00 |
9no lugar | $150.00 |
10mo lugar | $100.00 |
Requsitos para la entrega de premios
A los corredores que resulten ganadores, se les pedirá una identificación con fotografía original y copia (INE, PASAPORTE, LICENCIA, ETC, MENORES DE EDAD CREDENCIAL ESCOLAR O CURP ) así como estar al pendiente de resultados los cuales se publicarán como máximo 30 minutos posteriores al terminar su prueba con el propósito de certificar o corroborar el orden de llegada y de haber alguna inconformidad aclararla antes de la premiación. Al momento de recibir su estimulo o premio deberán firmar un recibo para comprobación al departamento de tesorería municipal. No habrá duplicidad de premios, excepto mejores michoacanos.
Horarios de premiación
- 3km 8:00 am
- 5.2km 8:30am
- 10km 9:00am
- 21km 10:30am
- Infantiles 11:00 am.