¡Bienvenidos a la 7 ma Edición del Maratón de la Atenas Veracruzana 2026!
www.asdeporte.com es un medio de difusión y promoción de eventos deportivos, así como una plataforma para la captación de inscripciones al servicio de los organizadores de eventos en general.
Datos de contacto con el organizador.
Teléfono: WhatsApp 221 586 8229
E-mail: Menos Kilos Más Vida, A.C. menoskilosmasvidaac@gmail.com
Para dudas y aclaración sobre la logística del evento por favor de contactar directamente al organizador.
Para dudas sobre el proceso de inscripción contáctanos
Datos del evento
Fecha: Domingo 26 de abril de 2026
Lugar: Estadio Xalapeño Heriberto Jara Corona Xalapa Veracruz
Distancias: 42km, 21km, 10km, 5k
Horarios de salida:
- 5:00 am Maratón
- 5:10 am 21 km
- 5:30 am 5 y 10 km
Premiación
42 km Premiación en efectivo ambas ramas Varonil y Femenil
| Lugar/ Categoría | Absolutos | Libre 18-39 años | Master 40-49 años |
| 1er Lugar | $30,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 2do Lugar | $15,000.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| 3er Lugar | $7,500.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| Lugar/ Categoría | Veteranos 50-59 años | Veteranos Plus 60 años y + | Discapacitados Libre18 años y más |
| 1er Lugar | $3,000.00 | $3,500.00 | $3,500.00 |
| 2do Lugar | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| 3er Lugar | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
21 km Premiación en efectivo ambas ramas Varonil y Femenil
| Lugar/Categoría | Libre 18 – 39 años | Master 40 – 49 años | Veteranos 50-59 años | Veteranos Plus 60 años y más |
| 1er Lugar | $5,000.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | $2,000.00 |
| 2do Lugar | $2,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| 3er Lugar | $1,500.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
10 km Premiación en efectivo ambas ramas Varonil y Femenil
| Lugar/Categoría | Libre 18 – 39 años | Master 40 – 49 años | Veteranos 50-59 años | Veteranos Plus 60 años y más |
| 1er Lugar | $2,000.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| 2do Lugar | $1,500.00 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,200.00 |
| 3er Lugar | $1,000.00 | $800.00 | $800.00 | $1,000.00 |
5km Premiación en efectivo ambas ramas Varonil y Femenil
| Lugar/Categoría | Libre 18 – 39 años | Master 40 – 49 años | Veteranos 50-59 años | Veteranos Plus 60 años y más |
| 1er Lugar | $2,000.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| 2do Lugar | $1,500.00 | $1,200.00 | $1,200.00 | $1,200.00 |
| 3er Lugar | $1,000.00 | $800.00 | $800.00 | $800.00 |
Nota importante:
–Se hará retención a los premiados nacionales del 7% y extranjeros del 14% por ser carrera avalada por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA).
-Por ningún motivo habrá duplicidad de premios se respetará en todo momento la categoría con que se inscriba.
-Solo podrán obtener su premio quienes realicen su recorrido completo para ello deberán portar su número (dorsal) con chip de cronometraje durante toda la ruta, no hacerlo es causal de descalificación.
-Todos los premios se harán vía bancaria durante los 10 días posteriores al evento, para ello los corredores premiados deberán enviar si Identificación y datos bancarios al correo organizacion@mavxalapa.com dentro de los primeros 5 días posteriores al evento, de no hacerlo perderá el derecho a reclamar su premio.